专家计划:论剑命中率:85% | 回报率:1677%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147-149期 | 小 | 0147期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 0137期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0130期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0128期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0125期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0115期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0109期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 0104期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0095期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0079期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。